| 型 號: | |
| 所屬分類: | 華瑞便攜式氣體檢測儀 |
| 報 價: | ![]() |
MultiRAE 2 是華瑞公司新開發的新一代六合一復合式氣體檢測儀,適用包括 EC、 LEL、TC、PID、IR、Gamma 等在內的所有 RAE 傳感器,各種傳感器可任意組合、靈活配置。檢測精度高,使用于各種危險環境使用。

MultiRAE是兩種華瑞氣體檢測儀,可用于監測LEL或氧氣,可設置為PID或可設置為使用有毒氣體傳感器。它在出廠時已安裝了堿性電池,并附帶保護套。如果訂購時有要求,可以安裝可充電電池組。該監視器可用作個人監視器,手持嗅探器或具有數據記錄功能的連續區域監視器。





| 標定底座 | 校準套件 | 采樣套件 |
![]() | ![]() | ![]() |

| 電磁兼容性/射頻干擾 | 電磁兼容指令:2004/108/電導率 |
| PID傳感器6個月 | 20多種可互換、可現場更換的智能傳感器,包括揮發性有機化合物用PID傳感器、有毒氣體用電化學傳感器以及氧氣與可燃氣體傳感器 |
| 顯示屏讀數輸出 | 實時讀取氣體濃度數據;非針對性PID測定;倒地報警器打開/關閉狀態顯示;可視合規指示燈;電池電量狀態;數據記錄功能打開/關閉狀態顯示;無線功能打開/關閉狀態顯示以及接收質量;短時間接觸容許濃度、時間加權平均濃度、濃度峰值以及小值;可專門針對苯進行快速測定。 |
| 增容鋰電池(續航時間約為18小時,充電時間小于9小時) | 可充電鋰電池(續航時間約為12小時,充電時間小于6小時); 增容鋰電池(續航時間約為18小時,充電時間小于9小時); 堿性電池適配器,配備4節AA電池(續航時間約為6小時) |
| 工作溫度 | -4到122華氏度(-20到50攝氏度) |
| 濕度 | 相對濕度:0%至95%(非冷凝) |
| 尺寸 | 不帶苯管組件時的尺寸為:7.6高*3.8寬*2.6深(193*96.5*66毫米) |
| 重量 | 不帶苯管組件時的重量為880g |
| 傳感器 | 20多種可互換、可現場更換的智能傳感器,包括揮發性有機化合物用PID傳感器、有毒氣體用電化學傳感器以及氧氣與可燃氣體傳感器 |
| 語言 | 阿拉伯語、中文、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、法語、德語、印度尼西亞語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、瑞迪語和土耳其語 |
| 保修 | 儀器保修1年 |

默認傳感器規格
| 傳感器 | 范圍 | 解析度 |
| PID傳感器 | ||
| 揮發性有機化合物10.6 eV | 0至1,000 ppm | 1 ppm |
| 可燃傳感器 | ||
| 催化LEL | 0至100%LEL | 1%LEL |
| NDIR(0-100%LEL甲烷) | 0至100%LEL | 1%LEL |
| NDIR(甲烷含量0-100%) | 0至100%Vol。 | 體積0.1% |
| 二氧化碳傳感器 | ||
| 二氧化碳(CO 2)NDIR | 0至50,000 ppm | 100 ppm |
| 電化學傳感器 | ||
| 氨(NH 3) | 0至100 ppm | 1 ppm |
| 一氧化碳(CO) | 0至500 ppm | 1 ppm |
| 一氧化碳(CO),外部 范圍 | 0至2,000 ppm | 10 ppm |
| 一氧化碳(CO),H 2 -comp。 | 0至2,000 ppm | 10 ppm |
| 一氧化碳(CO)+ | 0至500 ppm | 1 ppm |
| 硫化氫(H 2 S)組合 | 0至200 ppm | 0.1 ppm |
| 氯(Cl 2) | 0至50 ppm | 0.1 ppm |
| 二氧化氯(ClO 2) | 0至1 ppm | 0.03 ppm |
| 環氧乙烷(EtO-A) | 0至100 ppm | 0.5 ppm |
| 環氧乙烷(EtO-B) | 0至10 ppm | 0.1 ppm |
| 環氧乙烷(EtO-C),Ext。范圍 | 0至500 ppm | 10 ppm |
| 甲醛(HCHO) | 0至10 ppm | 0.05 ppm |
| 氫(H 2) | 0至1,000 ppm | 10 ppm |
| 氰化氫(HCN) | 0至50 ppm | 0.5 ppm |
| 硫化氫(H 2 S) | 0至100 ppm | 0.1 ppm |
| 硫化氫(H 2 S),Ext。范圍 | 0至1,000 ppm | 1 ppm |
| 甲基硫醇(CH 3 -SH) | 0至10 ppm | 0.1 ppm |
| 一氧化氮(NO) | 0至250 ppm | 0.5 ppm |
| 二氧化氮(NO 2) | 0至20 ppm | 0.1 ppm |
| 氧氣(O 2) | 0至30%Vol。 | 體積0.1% |
| 磷化氫(PH 3) | 0至20 ppm | 0.1 ppm |
| 二氧化硫(SO 2) | 0至20 ppm | 0.1 ppm |
| 相關同類產品: |